2020年、2021年固体废弃物(污泥)信息公开
时间:2022-01-24 22:06:25
信息来源:
延边第二人民医院
固体废弃物(污泥)信息公开
延边第二人民医院2020年1-12月份固体废弃物(污泥)信息公开固体废物名称、产生量(kg)、来源、去向处置等。
延边第二人民医院固体废弃物(污泥)信息公开表 | ||||
序号 | 废物名称 | 产生量(kg) | 来源 | 去向处置 |
1 | 感染性废物 | 69200 | 临床医技科室 | 延吉市固体废弃物处理有限公司 |
2 | 损伤性废物 | 8070 | 临床医技科室 | 延吉市固体废弃物处理有限公司 |
3 | 病理性废物 | 207.5 | 临床医技科室 | 延吉市固体废弃物处理有限公司 |
4 | 化学性废物 | 26.5 | 临床医技科室 | 延吉市固体废弃物处理有限公司 |
5 | 药物性废物 | 0 | 临床医技科室 | 延吉市固体废弃物处理有限公司 |
6 | 污泥 | 100 | 临床医技科室 | 延吉市固体废弃物处理有限公司 |
延边第二人民医院
固体废弃物(污泥)信息公开
延边第二人民医院2021年1-12月份固体废弃物(污泥)信息公开固体废物名称、产生量(吨)、来源、去向处置等。
延边第二人民医院固体废弃物(污泥)信息公开表 | ||||
序号 | 废物名称 | 产生量(吨) | 来源 | 去向处置 |
1 | 感染性废物 | 82.585 | 临床医技科室 | 延吉市固体废弃物处理有限公司 |
2 | 损伤性废物 | 6.196 | 临床医技科室 | 延吉市固体废弃物处理有限公司 |
3 | 病理性废物 | 0.064 | 临床医技科室 | 延吉市固体废弃物处理有限公司 |
4 | 化学性废物 | 0.874 | 临床医技科室 | 延吉市固体废弃物处理有限公司 |
5 | 药物性废物 | 0.085 | 临床医技科室 | 延吉市固体废弃物处理有限公司 |
6 | 污泥 | 0.8224 | 临床医技科室 | 延吉市固体废弃物处理有限公司 |
下一篇::延边朝医医院排污许可证执行报告